Цены на ветеринарные услуги
Прейскурант на услуги ветеринарной клиники "КОТ МАТРОСКИН"
01.03.2024 г. Утверждаю: ИП Тасойти Я.З.
№ | Наименование услуги | цена, руб |
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта (осмотр, консультация, аускультация, пальпация, термометрия,назначение схемы лечения) | 990 |
2 | Повторный осмотр и корректировка схемы лечения | 440 |
3 | Прием, осмотр при амбулаторном лечении | 165 |
4 | Фиксация животного сотрудниками клиники (при необходимости) | 330 |
5 | Фиксация агрессивного животного сотрудниками клиники | 580 |
7 | Расходный материал: 1 категория | 229 |
8 | 2 категория | 449 |
9 | Вызов на дом (выходные, праздничные дни) | 1690 |
10 | Термометрия | 45 |
11 | Тонометрия | 479 |
12 | Отоскопия | 399 |
КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
13 | Первичный прием узкого специалиста | 1690 |
14 | Повторный прием узкого специалиста | 790 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
15 | Взятие крови мазок | 149 |
16 | Взятие крови из вены | 249 |
17 | Взятие мочи через уретральный катетер | 360 |
18 | Взятие соскобов и шерсти | 130 |
19 | Взятие материала на цитологическое исследование | 225 |
20 | Взятие смыва | 149 |
21 | Исследование лампой Вуда | 299 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
22 | УЗИ органов брюшной полости: 1 система (с заключением) | 1600 |
23 | УЗИ матки (по беременности) | 1100 |
24 | Обзорное УЗИ органов брюшной полости (с заключением) | 2299 |
25 | УЗИ сердца | 2299 |
26 | УЗИ глаза | 1499 |
27 | Рентгенографическое исследование 1 снимок, фиксация владельцем (выполнение одного снимка в одной проекции) БЕЗ РАСШИФРОВКИ | 1120 |
28 | Заключение по рентгенографическому исследованию | 699 |
29 | Контрастная рентгенография желудочно-кишечного тракта (выполнение серии рентген снимков, без учета контрастного вещества) | 4220 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
30 | Инъекции п/к, в/м | 139 |
31 | Дача препарата перорально | 139 |
32 | Инстилляция растворов при амбулаторном лечении | 99 |
33 | Ректальное введение лекарственных средств | 139 |
34 | Введение внутривенно струйно через катетер-бабочку+постановка катетера-бабочка | 570 |
35 | Внутривенное введение капельно через установленный вв катетер | |
36 | 1 категория (до 3х часов) | 650 |
37 | В/в введение капельно через инфузомат (в стоимость входит: дневной стационар, расходные материалы, в/в введение) | 1599 |
38 | Постановка внутривенного катетера | 499 |
39 | Внутрисуставное введение | 790 |
40 | Субконъюнктивальная инъекция | 520 |
41 | Обработка спреем или мазью | 130 |
42 | Клизма глубокая: | |
43 | кошка 1/2 категория | 825/1390 |
44 | собака до 5кг 1/2 категория | 825/1390 |
45 | собака более 5кг 1/2 категория | 1670/1980 |
46 | Санация полости | 570 |
47 | Катетеризация кота: | |
48 | 1 категория | 1299 |
49 | 2 категория (при обструкции уретры) | 1699 |
50 | Бужирование уретры | 235 |
51 | Катетеризация кошки | 1799 |
52 | Катетеризация кота с подшиванием катетера | 1890 |
53 | Катетеризация кобеля (от 6 кг) | 1890 |
54 | Катетеризация суки (от 6 кг) | 2090 |
55 | Катетеризация собаки с подшиванием катетера | 2325 |
56 | Снятие катетера | 135 |
57 | Отведение мочи | 225 |
58 | Промывание мочевого пузыря | 355 |
59 | Новокаиновая блокада | 265 |
60 | Новокаиновая блокада слухового нерва | 355 |
61 | Вагинальное исследование | 395 |
62 | Ректальное исследование | 330 |
63 | Родовспоможение 1ч | 555 |
64 | Реанимация плодов 1плод | 555 |
№ | Наименование услуги | |
65 | Отведение асцитной жидкости: | |
66 | до 100 мл | 495 |
67 | 100-300 мл | 850 |
68 | более 300 мл | 1320 |
69 | Цистоцентез: кошка | 425 |
70 | собака | 650 |
71 | Плевроцентез: кошка | 540 |
72 | собака | 990 |
73 | Чистка параанальных желез: кошка | 399 |
74 | собака | 599 |
75 | Снятие клещей: | |
76 | 1 категория (до 3х шт.+местная обработка) | 330 |
77 | 2 категория (болеее 3шт) | 585 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
78 | Первичная хирургическая обработка ран без наложения швов: КОШКА | |
79 | 1 категория | 1425 |
80 | 2 категория | 1650 |
81 | Первичная хирургическая обработка ран без наложения швов: СОБАКА | |
82 | 1 категория | 1585 |
83 | 2 категория | 2190 |
84 | Наложение швов: до 3см | 399 |
85 | 3-10см | 499 |
86 | 10-15см | 599 |
87 | 5-30см | 999 |
88 | Перевязка и обработка* | 585 |
89 | Снятие швов: 1 категория | 230 |
90 | 2 категория | 450 |
91 | Снятие дренажа | 185 |
92 | Хирургическая обработка с вскрытием абсцессов, флегмон, гематом: | |
93 | 1 категория | 2130 |
94 | 2 категория | 3740 |
95 | "Мягкие лапки" (подрезание связок у кошек) | 5790 |
96 | Снятие швов после подрезания связок | |
97 | без седации | 520 |
98 | Ампутация прибылых пальцев: до 7дней | 395 |
99 | после 7 дней | 760 |
100 | Ампутация пальца при патологии: | |
101 | 1 категория | 499 |
102 | 2 категория | 1100 |
103 | Ампутация конечности: | |
104 | кошка, мелкая собака (до 10кг) | 3299 |
105 | собака (более 10 кг): 1 категория | 4150 |
106 | 2 категория | 5510 |
107 | Купирование хвостов: | |
108 | до семи дней | 395 |
109 | после семи дней | 990 |
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
110 | Пластика ноздрей | 5990 |
111 | Вскрытие гематомы ушной раковины без прошивания: | |
112 | кошка | 1399 |
113 | собака | 2099 |
114 | Вскрытие гематомы ушной раковины с прошиванием: | |
115 | кошка | 2799 |
116 | собака | 3399 |
117 | Купирование ушных раковин: | |
118 | до 7 дней | 430 |
119 | до 4 месяцев | 3990 |
120 | после 4 месяцев | 4790 |
121 | Удаление папиллом и опухолей слухового прохода: | |
122 | кошка | 2299 |
123 | собака | 2599 |
124 | Удаление наружной стенки слухового прохода: | |
125 | кошка | 5510 |
126 | собака | 6100 |
127 | Закрытие расщепленного неба | 870 |
128 | Удаление зубов: | |
129 | молочные 1 зуб | 670 |
130 | постоянные 1 зуб | 960 |
131 | при пародонтозе 1 зуб | 285 |
132 | Снятие зубного камня вся ротовая полость (ультразвуком) | 3500 |
133 | Снятие зубного камня 1 зуб (механическим способом) | 275 |
134 | Извлечение инородного тела из ротовой полости и глотки | 715 |
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
135 | Стерилизация кошки с удалением матки (ОГЭ) * | 4499 |
136 | Стерилизация суки с удалением матки (дневной стационар включен): до 10кг | 8200 |
137 | 10кг-20кг | 10990 |
138 | 20кг-30кг | 12990 |
139 | 30кг-40кг | 14990 |
140 | 40кг и более | 16990 |
141 | Экстирпация матки при патологии кошки* | 6303 |
142 | Экстирпация матки при патологии суки* (дневной стационар включен) | |
143 | до 10кг | 14990 |
144 | 10кг-20кг | 16990 |
145 | 20кг и более | 16275 |
146 | Кесарево сечение: кошка | 5412 |
147 | сука | от 5410 |
148 | Операции на желудке/кишечнике: | |
149 | кошка | 6820 |
150 | собака 1 категория (до 5кг) | 8990 |
151 | собака 2 категория | 10990 |
152 | Операция на мочевом пузыре: | |
153 | кошка | 6958 |
154 | собака 1 категория (до 5кг) | 8990 |
155 | собака 2 категория | 10990 |
156 | Спленэктомия: кошка | 10835 |
157 | собака | от 11290 |
158 | Диагностическая лапаротомия: кошка | 2390 |
159 | собака | 4590 |
160 | Удаление инородных тел из кишечника и желудка: | |
161 | кошка | 6820 |
162 | собака | 8990 |
163 | Удаление конкрементов из мочевого пузыря | 6820 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
164 | Кастрация кота: стандарт | 2490 |
165 | комфорт / (под пропофолом)* | 2660 |
166 | кастрация кота крипторха (семенник под кожей)* | 2990 |
167 | кастрация кота крипторха (семенник в брюшной полости)* | 3390 |
168 | Кастрация кобеля* (стационар входит в стоимость) | |
169 | до 10кг | 6390 |
170 | 10кг-20кг | 7310 |
171 | 20кг-30кг | 9295 |
172 | 30кг-40кг | 11295 |
173 | 40кг и более | 12727 |
174 | Кастрация кобеля крипторха (до 10кг)* (стационар входит в стоимость) | 7315 |
175 | Операции пупочной грыжи: кошка | 1089 |
176 | собака | 1770 |
177 | Уретростомия: кошка | 6700 |
178 | собака | 7090 |
179 | Операции пахово-мошоночные грыжи: | |
180 | кошка | 1500 |
181 | собака до 5кг | 1500 |
182 | собака более 5кг | 4870 |
183 | Удаление липом, папиллом, бородавок и др. новообразований: | |
184 | кошка 1 категория | 2320 |
185 | 2 категория | 4103 |
186 | собаки 1 категория | 2338 |
187 | 2 категория | 4590 |
188 | Мастэктомия один молочный пакет: | |
189 | кошка | 1699 |
190 | собака 1 категория | 1699 |
191 | собака 2 категория | 2390 |
192 | Мастэктомия унилатеральная: | |
193 | кошка | 4873 |
194 | собака 1 категория | 4873 |
195 | 2 категория | 9097 |
196 | Мастэктомия одиного молочного пакета+регионарный лимфоузел: | |
197 | кошка | 1899 |
198 | собака 1 категория | 2430 |
199 | 2 категория | 3640 |
200 | Удаление параанальных желез: | |
201 | кошка/ собака до 5кг | 3080 |
202 | собака более 5кг | 4653 |
203 | Операции по вправлению прямой кишки (щенки, котята) | 870 |
Резекция кишечника кошка | 1750 | |
ПРОЧЕЕ | ||
204 | Дневной стационар | 699 |
205 | Стационар для ИНФЕКЦИОННЫХ ЖИВОТНЫХ | 990 |
206 | ПЕРЕДЕРЖКА для кошек | 599 |
*- В стоимость передержки входит ТОЛЬКО: "койко-место" д/животного, кормление, смена подстилки. Корма, подстилка, препараты, расходные материалы, услуги оплачиваются отдельно. | ||
207 | Круглосуточный стационар*: | |
208 | Собаки 1 категория (стабильное состояние): | |
209 | до 10кг | 990 |
210 | более 10кг (1 сутки) | 1990 |
211 | Собаки 2 категория (тяжелое состояние+патронаж 24ч): | |
212 | до 10кг | 3990 |
213 | более 10кг (1 сутки) | 4990 |
214 | Кошки: | |
215 | 1 категория (стабильное состояние животного): | 599 |
216 | 2 категория (тяжелое состояние животного + патронаж 24ч): | 3990 |
*- В стоимость круглосуточного стационара входит осмотр, выгул, кормление, смена подстилки. Корма, подстилка, препараты, расходные материалы, услуги оплачиваются отдельно. | ||
217 | Оксигенотерапия: до 3 часов | 870 |
218 | каждый последующий час | 95 |
Ингаляции | 300 | |
219 | Оформление ветеринарного паспорта | 99 |
220 | Обрезание когтей: кошка | 350 |
221 | собака | 550 |
222 | грызуны | 220 |
№ | Наименование услуги | |
223 | Удаление вросшего когтя с обработкой | 520 |
224 | Наклеивание антицарапок: 2 лапы | 350 |
225 | 4 лапы | 605 |
226 | Удаление колтунов: частичная | 990 |
227 | стрижка под машинку полная | 2990 |
228 | Чипирование 1 чип | 1990 |
229 | Сканирование чипа | 95 |
230 | Внесение в базу данных раннее не зарегистрированных животных | 430 |
231 | Выписка | 105 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ: | ||
(удаление опухоли с применением жидкого азота) | ||
232 | Криодиструкция 1 зоны | 700 |
Криодиструкция 2 категории (более 4 образований) каждая последующая | 300/шт |
Услуги кремации и эвтаназии
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
ЭВТАНАЗИЯ: | ||
1 | Эвтаназия кошек | 2999 |
2 | Эвтаназия птиц, грызунов, морских свинок | 1100 |
3 | Эвтаназия хорьков | 1999 |
4 | Эвтаназия собак: | |
5 | До 5кг | 2999 |
6 | От 5кг-15к | 3199 |
7 | От 25кг до 35кг | 3699 |
8 | От 35кг до 45кг | 4299 |
9 | Более 45кг | 4999 |
КРЕМАЦИЯ: | ||
10 | Общая кремация. Вес животного: до 15кг | 3199 |
11 | от 15кг до 29кг | 4499 |
12 | от 30кг до 50кг | 6199 |
13 | от 50кг до 70кг | 7399 |
14 | тела мелких живоных и птиц | 299р/кг |
15 | Индивидуальная кремация. Вес животного: до 15кг | 7299 |
16 | от 15кг до 29кг | 8499 |
17 | от 30кг до 50кг | 9799 |
18 | от 50кг до 70кг | 12999 |
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть изменены в меньшую или большую сторону в зависимости от сложности работ и стоимости медикаментов. Конечная цена зависит от объема оказываемых услуг, стоимости медикаментов, размера и вида животного, способа оплаты, а также от суммы скидки. Окончательную стоимость рассчитывает ветеринарный врач на месте и согласовывает с владельцем(представителем владельца) животного до оказания ветеринарных услуг. Стоимость вызова ветеринара на дом не включает в себя какие-либо работы - это транспортные и прочие расходы вызова специалиста.